L'indice de référence des loyers – IRL – est utilisé pour une réindexation des loyers d'habitation à titre de résidence principale lors du renouvellement du bail ou une nouvelle mise en location.
Cette indice est publié par l'INSEE tous les 3 mois et reflète l'évolution annuelle des prix des loyers d'habitation. A noter que l'IRL est différent en France Métropolitaine, Corse et dans les Outre-Mer. Le tableau ci-dessous indique les valeurs pour la France Métropolitaine hors Corse.
Le dernier indice IRL connu à ce jour a été publié le 15/04/2026. Il concerne le 1er trimestre 2026. En France métropolitaine, sa valeur atteint 146,60 points ce qui représente une hausse des loyers de 0,78% par rapport au 1er trimestre de l'année précédente.
Tableau des valeurs IRL
France Métropolitaine hors Corse
| Période | Date de parution au Journal Officiel |
IRL* | Variation annuelle |
|---|---|---|---|
| 1er trimestre 2026 T1 2026 | 15/04/2026 | 146,60 | 0,78% |
| 4e trimestre 2025 T4 2025 | 15/01/2026 | 145,78 | 0,79% |
| 3e trimestre 2025 T3 2025 | 15/10/2025 | 145,77 | 0,87% |
| 2e trimestre 2025 T2 2025 | 11/07/2025 | 146,68 | 1,04% |
| 1er trimestre 2025 T1 2025 | 15/04/2025 | 145,47 | 1,40% |
| 4e trimestre 2024 T4 2024 | 16/01/2025 | 144,64 | 1,82% |
| 3e trimestre 2024 T3 2024 | 15/10/2024 | 144,51 | 2,47% |
| 2e trimestre 2024 T2 2024 | 12/07/2024 | 145,17 | 3,26% |
| 1er trimestre 2024 T1 2024 | 12/04/2024 | 143,46 | 3,50% |
| 4e trimestre 2023 T4 2023 | 12/01/2024 | 142,06 | 3,50% |
| 3e trimestre 2023 T3 2023 | 14/10/2023 | 141,03 | 3,49% |
| 2e trimestre 2023 T2 2023 | 16/07/2023 | 140,59 | 3,50% |
| 1er trimestre 2023 T1 2023 | 16/04/2023 | 138,61 | 3,49% |
| 4e trimestre 2022 T4 2022 | 31/01/2023 | 137,26 | 3,50% |
| 3e trimestre 2022 T3 2022 | 15/10/2022 | 136,27 | 3,49% |
| 2e trimestre 2022 T2 2022 | 14/07/2022 | 135,84 | 3,60% |
| 1er trimestre 2022 T1 2022 | 15/04/2022 | 133,93 | 2,48% |
| 4e trimestre 2021 T4 2021 | 14/01/2022 | 132,62 | 1,61% |
| 3e trimestre 2021 T3 2021 | 16/10/2021 | 131,67 | 0,83% |
| 2e trimestre 2021 T2 2021 | 16/07/2021 | 131,12 | 0,42% |
| 1er trimestre 2021 T1 2021 | 17/04/2021 | 130,69 | 0,09% |
| 4e trimestre 2020 T4 2020 | 17/01/2021 | 130,52 | 0,20% |
| 3e trimestre 2020 T3 2020 | 16/10/2020 | 130,59 | 0,46% |
| 2e trimestre 2020 T2 2020 | 17/07/2020 | 130,57 | 0,66% |
| 1er trimestre 2020 T1 2020 | 25/06/2020 | 130,57 | 0,92% |
| 4e trimestre 2019 T4 2019 | 16/01/2020 | 130,26 | 0,95% |
| 3e trimestre 2019 T3 2019 | 16/10/2019 | 129,99 | 0,20% |
| 2e trimestre 2019 T2 2019 | 17/07/2019 | 129,72 | 1,53% |
| 1er trimestre 2019 T1 2019 | 12/04/2019 | 129,38 | 1,70% |
| 4e trimestre 2018 T4 2018 | 16/01/2019 | 129,03 | 1,74% |
| 3e trimestre 2018 T3 2018 | 28/11/2018 | 128,45 | 1,57% |
| 2e trimestre 2018 T2 2018 | 13/07/2018 | 127,77 | 1,25% |
| 1er trimestre 2018 T1 2018 | 13/04/2018 | 127,22 | 1,05% |
| 4e trimestre 2017 T4 2017 | 12/01/2018 | 126,82 | |
| 3e trimestre 2017 T3 2017 | 13/10/2017 | 126,46 | |
| 2e trimestre 2017 T2 2017 | 16/07/2017 | 126,19 | |
| 1er trimestre 2017 T1 2017 | 14/04/2017 | 125,90 | |
| 4e trimestre 2016 T4 2016 | 14/01/2017 | 125,50 | |
| 3e trimestre 2016 T3 2016 | 13/10/2016 | 125,33 | |
| 2e trimestre 2016 T2 2016 | 14/07/2016 | 125,25 | |
| 1er trimestre 2016 T1 2016 | 14/04/2016 | 125,26 | |
| 4e trimestre 2015 T4 2015 | 15/01/2016 | 125,28 | -0,01% |
| 3e trimestre 2015 T3 2015 | 16/10/2015 | 125,26 | 0,02% |
| 2e trimestre 2015 T2 2015 | 16/07/2015 | 125,25 | 0,08% |
| 1er trimestre 2015 T1 2015 | 17/04/2015 | 125,19 | 0,15% |
| 4e trimestre 2014 T4 2014 | 17/01/2015 | 125,29 | |
| 3e trimestre 2014 T3 2014 | 22/10/2014 | 125,24 | |
| 2e trimestre 2014 T2 2014 | 25/07/2014 | 125,15 | |
| 1er trimestre 2014 T1 2014 | 18/04/2014 | 125,00 | |
| 4e trimestre 2013 T4 2013 | 17/01/2014 | 124,83 | |
| 3e trimestre 2013 T3 2013 | 23/10/2013 | 124,66 | |
| 2e trimestre 2013 T2 2013 | 16/07/2013 | 124,44 | |
| 1er trimestre 2013 T1 2013 | 16/04/2013 | 124,25 | |
| 4e trimestre 2012 T4 2012 | 12/01/2013 | 123,97 | |
| 3e trimestre 2012 T3 2012 | 13/10/2012 | 123,55 | |
| 2e trimestre 2012 T2 2012 | 17/07/2012 | 122,96 | |
| 1er trimestre 2012 T1 2012 | 18/04/2012 | 122,37 | |
| 4e trimestre 2011 T4 2011 | 15/01/2012 | 121,68 | |
| 3e trimestre 2011 T3 2011 | 15/10/2011 | 120,95 | |
| 2e trimestre 2011 T2 2011 | 22/07/2011 | 120,31 | |
| 1er trimestre 2011 T1 2011 | 16/04/2011 | 119,69 | |
| 4e trimestre 2010 T4 2010 | 16/01/2011 | 119,17 | |
| 3e trimestre 2010 T3 2010 | 16/10/2010 | 118,70 | |
| 1er trimestre 2010 T1 2010 | 16/10/2010 | 117,81 | |
| 2e trimestre 2010 T2 2010 | 27/07/2010 | 118,26 | |
| 4e trimestre 2009 T4 2009 | 22/07/2010 | 117,47 | |
| 3e trimestre 2009 T3 2009 | 16/10/2009 | 117,41 | |
| 2e trimestre 2009 T2 2009 | 25/07/2009 | 117,59 | |
| 1er trimestre 2009 T1 2009 | 17/04/2009 | 117,70 | |
| 4e trimestre 2008 T4 2008 | 17/01/2009 | 117,54 | |
| 3e trimestre 2008 T3 2008 | 21/11/2008 | 117,03 | |
| 2e trimestre 2008 T2 2008 | 17/07/2008 | 116,07 | |
| 1er trimestre 2008 T1 2008 | 19/04/2008 | 115,12 | |
| 4e trimestre 2007 T4 2007 | 16/02/2008 | 114,30 | |
| 3e trimestre 2007 T3 2007 | 14/02/2008 | 113,68 | |
| 2e trimestre 2007 T2 2007 | 14/02/2008 | 113,37 | |
| 1er trimestre 2007 T1 2007 | 14/02/2008 | 113,07 | |
| 4e trimestre 2006 T4 2006 | 14/02/2008 | 112,77 | |
| 3e trimestre 2006 T3 2006 | 14/02/2008 | 112,43 | |
| 2e trimestre 2006 T2 2006 | 14/02/2008 | 111,98 | |
| 1er trimestre 2006 T1 2006 | 14/02/2008 | 111,47 |
© Toute reproduction, réutilisation ou reprise du contenu, manuelle ou automatisée, y compris par des systèmes d'IA ou tout autre procédé d’extraction, doit impérativement mentionner la source Quittance-Loyer.com