L'encadrement des loyers est un dispositif de l'État contre les loyers excessifs et/ou abusifs constatés dans certaines communes à une très forte tension locative.
Le tableau ci-dessous liste les communes dans lesquelles l'encadrement des loyers est en vigueur. Dans certains territoires, la mesure est appliquée au niveau de l'Agglomération, comme dans l'agglomération Plaine Commune. Dans ce cas, l'encadrement des loyers doit être respecté dans toutes les villes faisant partie de l'agglomération.
Quelles villes encadrent leurs loyers d'habitation ?
Cliquez sur le nom d'une ville afin d'accéder au simulateur. Renseignez l'adresse, la superficie et autres caractéristiques du logement afin de consulter les loyer de référence et loyer de référence majoré.
Cliquez sur le lien, pour savoir plus sur le méchanisme de l'encadrement des loyers.
Commune |
Simulateur des loyers Calculateur des loyers de référence |
Agglomération | Depuis le |
---|---|---|---|
Ahetze | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Anglet | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Arbonne | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Arcangues | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Ascain | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Aubervilliers | Plaine Commune | ||
Bagnolet | Est Ensemble | ||
Bassussarry | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Bayonne | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Biarritz | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Bidart | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Biriatou | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Bobigny | Est Ensemble | ||
Bondy | Est Ensemble | ||
Bordeaux | 20220715 15/07/2022 | ||
Boucau | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Bresson | Grenoble Métropole | courant 2024 | |
Ciboure | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Claix | Grenoble Métropole | courant 2024 | |
Domène | Grenoble Métropole | courant 2024 | |
Echirolles * | Grenoble Métropole | courant 2024 | |
Épinay-sur-Seine | Plaine Commune | ||
Eybens | Grenoble Métropole | courant 2024 | |
Fontaine * | Grenoble Métropole | courant 2024 | |
Gières | Grenoble Métropole | courant 2024 | |
Grenoble * | Grenoble Métropole | courant 2024 | |
Guéthary | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Hellemmes | 20200301 01/03/2020 | ||
Hendaye | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Jatxou | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
L'Île-Saint-Denis | Plaine Commune | ||
La Courneuve | Plaine Commune | ||
La Tronche | Grenoble Métropole | courant 2024 | |
Lahonce | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Larressore | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Le Fontanil-Cornillon | Grenoble Métropole | courant 2024 | |
Le Pont-de-Claix * | Grenoble Métropole | courant 2024 | |
Le Pré Saint-Gervais | Est Ensemble | ||
Les Lilas | Est Ensemble | ||
Lille | 20200301 01/03/2020 | ||
Lomme | 20200301 01/03/2020 | ||
Lyon | 20211101 01/11/2021 | ||
Meylan | Grenoble Métropole | courant 2024 | |
Montpellier | 20220701 01/07/2022 | ||
Montreuil | Est Ensemble | ||
Mouguerre | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Murianette | Grenoble Métropole | courant 2024 | |
Noisy-le-Sec | Est Ensemble | ||
Pantin | Est Ensemble | ||
Paris | |||
Pierrefitte-sur-Seine | Plaine Commune | ||
Poisat | Grenoble Métropole | courant 2024 | |
Romainville | Est Ensemble | ||
Saint-Denis | Plaine Commune | ||
Saint-Egrève * | Grenoble Métropole | courant 2024 | |
Saint-Jean-de-Luz | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Saint-Martin-d'Hères * | Grenoble Métropole | courant 2024 | |
Saint-Ouen-sur-Seine | Plaine Commune | ||
Saint-Pierre-d'Irube | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Sassenage * | Grenoble Métropole | courant 2024 | |
Seyssinet-Pariset * | Grenoble Métropole | courant 2024 | |
Seyssins | Grenoble Métropole | courant 2024 | |
Stains | Plaine Commune | ||
Urcuit | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Urrugne | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Ustaritz | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Varces-Allières-et-Ris | Grenoble Métropole | courant 2024 | |
Venon | Grenoble Métropole | courant 2024 | |
Villefranque | Communauté Pays Basque | 20241125 25/11/2024 | |
Villetaneuse | Plaine Commune | ||
Villeurbanne | 20211101 01/11/2021 | ||
* L'encadrement de loyer ne s'applique que sur une partie de la commune |