L'indice des Loyers Commerciaux – ILC – est un indice INSEE publié tous les 3 mois. Il sert de référence lors de la révision de certains loyers et notamment des loyers des locaux commerciaux.

Attention : les loyers d'habitation ne sont pas indexés sur l'indice du Coût de la Construction. La révision des loyers d'habitation s'effectue sur la base de  l'Indice de Référence des Loyer  – IRL

Quittance-Loyer.com : coût de la construction des bâtiments neufs


Le dernier indice ILC connu à ce jour a été publié le 28/06/2026. Il concerne le 1er trimestre 2026. Sa valeur atteint 135,26 points ce qui représente une baisse des loyers commerciaux de 0,45% par rapport au 1er trimestre de l'année précédente.

Valeurs et variations de l'ILC

Période Date de parution
ILC Variation annuelle
T1 2026 28/06/2026 135,26 -0,45%
T4 2025 24/03/2026 134,62 -0,50%
T3 2025 16/12/2025 137,09 -0,45%
T2 2025 24/09/2025 136,81 0,07%
T1 2025 02/07/2025 135,87 0,96%
T4 2024 26/03/2025 135,30 2,01%
T3 2024 18/12/2024 137,71 3,03%
T2 2024 25/09/2024 136,72 3,73%
T1 2024 29/06/2024 134,58 4,59%
T4 2023 04/04/2024 132,63 5,22%
T3 2023 22/12/2023 133,66 5,97%
T2 2023 30/09/2023 131,81 6,60%
T1 2023 25/06/2023 128,68 6,69%
T4 2022 25/03/2023 126,05 6,29%
T3 2022 18/12/2022 126,13 5,37%
T2 2022 24/09/2022 123,65 4,43%
T1 2022 23/06/2022 120,61 3,32%
T4 2021 25/03/2022 118,59 2,42%
T3 2021 23/12/2021 119,70 3,46%
T2 2021 26/09/2021 118,41 2,59%
T1 2021 25/06/2021 116,73 0,43%
T4 2020 21/03/2021 115,79 -0,32%
T3 2020 23/12/2020 115,70 0,09%
T2 2020 26/09/2020 115,42 0,18%
T1 2020 01/07/2020 116,23 1,39%
T4 2019 21/03/2020 116,16 1,84%
T3 2019 21/12/2019 115,60 1,90%
T2 2019 21/09/2019 115,21 2,33%
T1 2019 22/06/2019 114,64 2,48%
T4 2018 23/03/2019 114,06 2,45%
T3 2018 20/12/2018 113,45 2,41%
T2 2018 20/09/2018 112,59 2,35%
T1 2018 27/06/2018 111,87 2,20%
T4 2017 22/03/2018 111,33 2,22%
T3 2017 20/12/2017 110,78 2,04%
T2 2017 20/09/2017 110,00 1,48%
T1 2017 21/06/2017 109,46 0,98%
T4 2016 22/03/2017 108,91 0,46%
T3 2016 21/12/2016 108,56 0,17%
T2 2016 21/09/2016 108,40 0,02%
T1 2016 22/06/2016 108,40 0,07%
T4 2015 24/03/2016 108,41 -0,06%
T3 2015 23/12/2015 108,38 -0,13%
T2 2015 20/09/2015 108,38 -0,11%
T1 2015 20/06/2015 108,32 -0,17%
T4 2014 15/03/2015 108,47 0,01%
T3 2014 20/12/2014 108,52 0,05%
T2 2014 19/09/2014 108,50
T1 2014 20/06/2014 108,50 -0,03%
T4 2013 06/04/2014 108,46 0,11%
T3 2013 10/01/2014 108,47 0,28%
T2 2013 08/10/2013 108,50 0,79%
T1 2013 11/07/2013 108,53 1,42%
T4 2012 10/04/2013 108,34 1,94%
T3 2012 06/01/2013 108,17 2,72%
T2 2012 07/10/2012 107,65 3,07%
T1 2012 04/08/2012 107,01 3,25%
T4 2011 08/04/2012 106,28 3,26%
T3 2011 08/01/2012 105,31 2,88%
T2 2011 09/10/2011 104,44 2,56%
T1 2011 19/07/2011 103,64 2,25%
T4 2010 10/04/2011 102,92 1,83%
T3 2010 09/01/2011 102,36 1,14%
T2 2010 10/10/2010 101,83 -0,22%
T1 2010 20/07/2010 101,36 -1,33%
T4 2009 11/04/2010 101,07 -1,88%
T3 2009 13/01/2010 101,21 -1,22%
T2 2009 15/10/2009 102,05 0,84%
T1 2009 19/07/2009 102,73 2,73%
T4 2008 25/04/2009 103,01 4,16%
T3 2008 15/01/2009 102,46 4,48%
T2 2008 13/11/2008 101,20 3,85%
T1 2008 13/11/2008 100,00 3,30%
T4 2007 20/11/2014 98,90 2,59%
T3 2007 20/11/2014 98,07 2,37%
T2 2007 20/11/2014 97,45 2,58%
T1 2007 20/11/2014 96,81 2,76%
T4 2006 20/11/2014 96,40 3,15%
T3 2006 20/11/2014 95,80 3,17%
T2 2006 20/11/2014 95,00 2,75%
T1 2006 20/11/2014 94,21 2,24%
T4 2005 20/11/2014 93,46
T3 2005 20/11/2014 92,86
T2 2005 20/11/2014 92,46
T1 2005 20/11/2014 92,15
Consulter la liste officielle sur le site de l'Insee

C'était utile ?

© Toute reproduction, réutilisation ou reprise du contenu, manuelle ou automatisée, y compris par des systèmes d'IA ou tout autre procédé d’extraction, doit impérativement mentionner la source Quittance-Loyer.com