L’Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) est un indice de référence des loyers tertiaires autres que commerciaux. Il est utilisé, si est expressément prévu dans le bail, comme indice de révision pour des locaux occupés par :

  • les professions libérales (avocats, médecins, architectes, etc.) ;
  • les bureaux ;
  • entrepôts logistiques ;
  • les locaux de services.
ILAT est un indice des loyers tertiaires non commerciaux 

Le mode de calcul de l’ILAT, défini par le décret n° 2011-2028 du 29 décembre 2011, repose sur trois indices pondérés.

Il est publié chaque trimestre par l’INSEE.

Le dernier indice ILAT connu à ce jour a été publié le 24/03/2026. Il concerne le 4ème trimestre 2025. En France métropolitaine, sa valeur atteint 137,21 points ce qui représente une baisse des loyers de 0,06% par rapport au 4ème trimestre de l'année précédente.

Valeurs et variations de l'ILAT

Période Date de parution
ILAT Variation annuelle
T4 2025 24/03/2026 137,21 -0,06%
T3 2025 17/12/2025 137,07 -0,04%
T2 2025 24/09/2025 137,15 0,51%
T1 2025 02/07/2025 137,29 1,56%
T4 2024 26/03/2025 137,29 2,71%
T3 2024 18/12/2024 137,12 3,78%
T2 2024 25/09/2024 136,45 4,44%
T1 2024 29/06/2024 135,13 5,08%
T4 2023 04/04/2024 133,69 5,57%
T3 2023 22/12/2023 132,15 6,13%
T2 2023 30/09/2023 130,64 6,53%
T1 2023 25/06/2023 128,59 6,51%
T4 2022 25/03/2023 126,66 6,46%
T3 2022 18/12/2022 124,53 5,85%
T2 2022 24/09/2022 122,65 5,33%
T1 2022 23/06/2022 120,73 5,10%
T4 2021 25/03/2022 118,97 4,33%
T3 2021 23/12/2021 117,61 2,98%
T2 2021 26/09/2021 116,46 1,88%
T1 2021 25/06/2021 114,87 -0,56%
T4 2020 21/03/2021 114,06 -1,19%
T3 2020 23/12/2020 114,23 -0,54%
T2 2020 26/09/2020 114,33 -0,12%
T1 2020 01/07/2020 115,53 1,45%
T4 2019 21/03/2020 115,43 1,89%
T3 2019 24/12/2019 114,85 1,86%
T2 2019 21/09/2019 114,47 2,20%
T1 2019 22/06/2019 113,88 2,16%
T4 2018 23/03/2019 113,30 2,17%
T3 2018 20/12/2018 112,74 2,12%
T2 2018 20/09/2018 112,01 1,92%
T1 2018 27/06/2018 111,45 1,86%
T4 2017 22/03/2018 110,88 1,77%
T3 2017 20/12/2017 110,36 1,54%
T2 2017 20/09/2017 109,89 1,37%
T1 2017 21/06/2017 109,41 1,10%
T4 2016 22/03/2017 108,94 0,72%
T3 2016 24/12/2016 108,69 0,66%
T2 2016 21/09/2016 108,41 0,51%
T1 2016 22/06/2016 108,20 0,48%
T4 2015 24/03/2016 108,16 0,33%
T3 2015 23/12/2015 107,98 0,33%
T2 2015 20/09/2015 107,86 0,39%
T1 2015 20/06/2015 107,69 0,29%
T4 2014 15/03/2015 107,80 0,50%
T3 2014 20/12/2014 107,62 0,43%
T2 2014 19/09/2014 107,44 0,24%
T1 2014 20/06/2014 107,38 0,28%
T4 2013 06/04/2014 107,26 0,50%
T3 2013 10/01/2014 107,16 0,66%
T2 2013 08/10/2013 107,18 1,11%
T1 2013 13/07/2013 107,09 1,67%
T4 2012 10/04/2013 106,73 2,00%
T3 2012 06/01/2013 106,46 2,72%
T2 2012 07/10/2012 106,00 3,17%
T1 2012 08/07/2012 105,31 3,29%
T4 2011 08/04/2012 104,60 3,24%
T3 2011 12/01/2012 103,64 2,78%
T2 2011 12/01/2012 102,74 2,33%
T1 2011 12/01/2012 101,96 1,96%
T4 2010 12/01/2012 101,31 1,56%
T3 2010 12/01/2012 100,84 0,98%
T2 2010 12/01/2012 100,41 -0,08%
T1 2010 12/01/2012 100,00 -0,96%
T4 2009 12/01/2012 99,76 -1,26%
T3 2009 12/01/2012 99,86 -0,73%
T2 2009 12/01/2012 100,49 1,07%
T1 2009 12/01/2012 100,97 2,69%
T4 2008 12/01/2012 101,03 3,89%
T3 2008 12/01/2012 100,59 4,29%
T2 2008 12/01/2012 99,43 3,84%
T1 2008 12/01/2012 98,32 3,47%
T4 2007 20/11/2014 97,25 2,86%
T3 2007 20/11/2014 96,45 2,84%
T2 2007 20/11/2014 95,76 3,11%
T1 2007 20/11/2014 95,06 3,33%
T4 2006 20/11/2014 94,52 3,66%
T3 2006 20/11/2014 93,78 3,61%
T2 2006 20/11/2014 92,87 3,08%
T1 2006 20/11/2014 92,00 2,63%
T4 2005 20/11/2014 91,18
T3 2005 20/11/2014 90,51
T2 2005 20/11/2014 90,07
T1 2005 20/11/2014 89,64

C'était utile ?

© Toute reproduction, réutilisation ou reprise du contenu, manuelle ou automatisée, y compris par des systèmes d'IA ou tout autre procédé d’extraction, doit impérativement mentionner la source Quittance-Loyer.com