L’Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) est un indice de référence des loyers tertiaires autres que commerciaux. Il est utilisé, si est expressément prévu dans le bail, comme indice de révision pour des locaux occupés par :
- les professions libérales (avocats, médecins, architectes, etc.) ;
- les bureaux ;
- entrepôts logistiques ;
- les locaux de services.

Le mode de calcul de l’ILAT, défini par le décret n° 2011-2028 du 29 décembre 2011, repose sur trois indices pondérés.
- 50 % : indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers ;
- 25 % : indice du coût de la construction (ICC) ;
- 25 % : produit intérieur brut (PIB) en valeur.
Il est publié chaque trimestre par l’INSEE.
Le dernier indice ILAT connu à ce jour a été publié le 24/03/2026. Il concerne le 4ème trimestre 2025. En France métropolitaine, sa valeur atteint 137,21 points ce qui représente une baisse des loyers de 0,06% par rapport au 4ème trimestre de l'année précédente.
Valeurs et variations de l'ILAT
| Période | Date de parution au Journal Officiel |
ILAT | Variation annuelle |
|---|---|---|---|
| 20254 T4 2025 T4 2025 | 24/03/2026 | 137,21 | -0,06% |
| 20253 T3 2025 T3 2025 | 17/12/2025 | 137,07 | -0,04% |
| 20252 T2 2025 T2 2025 | 24/09/2025 | 137,15 | 0,51% |
| 20251 T1 2025 T1 2025 | 02/07/2025 | 137,29 | 1,56% |
| 20244 T4 2024 T4 2024 | 26/03/2025 | 137,29 | 2,71% |
| 20243 T3 2024 T3 2024 | 18/12/2024 | 137,12 | 3,78% |
| 20242 T2 2024 T2 2024 | 25/09/2024 | 136,45 | 4,44% |
| 20241 T1 2024 T1 2024 | 29/06/2024 | 135,13 | 5,08% |
| 20234 T4 2023 T4 2023 | 04/04/2024 | 133,69 | 5,57% |
| 20233 T3 2023 T3 2023 | 22/12/2023 | 132,15 | 6,13% |
| 20232 T2 2023 T2 2023 | 30/09/2023 | 130,64 | 6,53% |
| 20231 T1 2023 T1 2023 | 25/06/2023 | 128,59 | 6,51% |
| 20224 T4 2022 T4 2022 | 25/03/2023 | 126,66 | 6,46% |
| 20223 T3 2022 T3 2022 | 18/12/2022 | 124,53 | 5,85% |
| 20222 T2 2022 T2 2022 | 24/09/2022 | 122,65 | 5,33% |
| 20221 T1 2022 T1 2022 | 23/06/2022 | 120,73 | 5,10% |
| 20214 T4 2021 T4 2021 | 25/03/2022 | 118,97 | 4,33% |
| 20213 T3 2021 T3 2021 | 23/12/2021 | 117,61 | 2,98% |
| 20212 T2 2021 T2 2021 | 26/09/2021 | 116,46 | 1,88% |
| 20211 T1 2021 T1 2021 | 25/06/2021 | 114,87 | -0,56% |
| 20204 T4 2020 T4 2020 | 21/03/2021 | 114,06 | -1,19% |
| 20203 T3 2020 T3 2020 | 23/12/2020 | 114,23 | -0,54% |
| 20202 T2 2020 T2 2020 | 26/09/2020 | 114,33 | -0,12% |
| 20201 T1 2020 T1 2020 | 01/07/2020 | 115,53 | 1,45% |
| 20194 T4 2019 T4 2019 | 21/03/2020 | 115,43 | 1,89% |
| 20193 T3 2019 T3 2019 | 24/12/2019 | 114,85 | 1,86% |
| 20192 T2 2019 T2 2019 | 21/09/2019 | 114,47 | 2,20% |
| 20191 T1 2019 T1 2019 | 22/06/2019 | 113,88 | 2,16% |
| 20184 T4 2018 T4 2018 | 23/03/2019 | 113,30 | 2,17% |
| 20183 T3 2018 T3 2018 | 20/12/2018 | 112,74 | 2,12% |
| 20182 T2 2018 T2 2018 | 20/09/2018 | 112,01 | 1,92% |
| 20181 T1 2018 T1 2018 | 27/06/2018 | 111,45 | 1,86% |
| 20174 T4 2017 T4 2017 | 22/03/2018 | 110,88 | 1,77% |
| 20173 T3 2017 T3 2017 | 20/12/2017 | 110,36 | 1,54% |
| 20172 T2 2017 T2 2017 | 20/09/2017 | 109,89 | 1,37% |
| 20171 T1 2017 T1 2017 | 21/06/2017 | 109,41 | 1,10% |
| 20164 T4 2016 T4 2016 | 22/03/2017 | 108,94 | 0,72% |
| 20163 T3 2016 T3 2016 | 24/12/2016 | 108,69 | 0,66% |
| 20162 T2 2016 T2 2016 | 21/09/2016 | 108,41 | 0,51% |
| 20161 T1 2016 T1 2016 | 22/06/2016 | 108,20 | 0,48% |
| 20154 T4 2015 T4 2015 | 24/03/2016 | 108,16 | 0,33% |
| 20153 T3 2015 T3 2015 | 23/12/2015 | 107,98 | 0,33% |
| 20152 T2 2015 T2 2015 | 20/09/2015 | 107,86 | 0,39% |
| 20151 T1 2015 T1 2015 | 20/06/2015 | 107,69 | 0,29% |
| 20144 T4 2014 T4 2014 | 15/03/2015 | 107,80 | 0,50% |
| 20143 T3 2014 T3 2014 | 20/12/2014 | 107,62 | 0,43% |
| 20142 T2 2014 T2 2014 | 19/09/2014 | 107,44 | 0,24% |
| 20141 T1 2014 T1 2014 | 20/06/2014 | 107,38 | 0,28% |
| 20134 T4 2013 T4 2013 | 06/04/2014 | 107,26 | 0,50% |
| 20133 T3 2013 T3 2013 | 10/01/2014 | 107,16 | 0,66% |
| 20132 T2 2013 T2 2013 | 08/10/2013 | 107,18 | 1,11% |
| 20131 T1 2013 T1 2013 | 13/07/2013 | 107,09 | 1,67% |
| 20124 T4 2012 T4 2012 | 10/04/2013 | 106,73 | 2,00% |
| 20123 T3 2012 T3 2012 | 06/01/2013 | 106,46 | 2,72% |
| 20122 T2 2012 T2 2012 | 07/10/2012 | 106,00 | 3,17% |
| 20121 T1 2012 T1 2012 | 08/07/2012 | 105,31 | 3,29% |
| 20114 T4 2011 T4 2011 | 08/04/2012 | 104,60 | 3,24% |
| 20113 T3 2011 T3 2011 | 12/01/2012 | 103,64 | 2,78% |
| 20112 T2 2011 T2 2011 | 12/01/2012 | 102,74 | 2,33% |
| 20111 T1 2011 T1 2011 | 12/01/2012 | 101,96 | 1,96% |
| 20104 T4 2010 T4 2010 | 12/01/2012 | 101,31 | 1,56% |
| 20103 T3 2010 T3 2010 | 12/01/2012 | 100,84 | 0,98% |
| 20102 T2 2010 T2 2010 | 12/01/2012 | 100,41 | -0,08% |
| 20101 T1 2010 T1 2010 | 12/01/2012 | 100,00 | -0,96% |
| 20094 T4 2009 T4 2009 | 12/01/2012 | 99,76 | -1,26% |
| 20093 T3 2009 T3 2009 | 12/01/2012 | 99,86 | -0,73% |
| 20092 T2 2009 T2 2009 | 12/01/2012 | 100,49 | 1,07% |
| 20091 T1 2009 T1 2009 | 12/01/2012 | 100,97 | 2,69% |
| 20084 T4 2008 T4 2008 | 12/01/2012 | 101,03 | 3,89% |
| 20083 T3 2008 T3 2008 | 12/01/2012 | 100,59 | 4,29% |
| 20082 T2 2008 T2 2008 | 12/01/2012 | 99,43 | 3,84% |
| 20081 T1 2008 T1 2008 | 12/01/2012 | 98,32 | 3,47% |
| 20074 T4 2007 T4 2007 | 20/11/2014 | 97,25 | 2,86% |
| 20073 T3 2007 T3 2007 | 20/11/2014 | 96,45 | 2,84% |
| 20072 T2 2007 T2 2007 | 20/11/2014 | 95,76 | 3,11% |
| 20071 T1 2007 T1 2007 | 20/11/2014 | 95,06 | 3,33% |
| 20064 T4 2006 T4 2006 | 20/11/2014 | 94,52 | 3,66% |
| 20063 T3 2006 T3 2006 | 20/11/2014 | 93,78 | 3,61% |
| 20062 T2 2006 T2 2006 | 20/11/2014 | 92,87 | 3,08% |
| 20061 T1 2006 T1 2006 | 20/11/2014 | 92,00 | 2,63% |
| 20054 T4 2005 T4 2005 | 20/11/2014 | 91,18 | |
| 20053 T3 2005 T3 2005 | 20/11/2014 | 90,51 | |
| 20052 T2 2005 T2 2005 | 20/11/2014 | 90,07 | |
| 20051 T1 2005 T1 2005 | 20/11/2014 | 89,64 |
© Toute reproduction, réutilisation ou reprise du contenu, manuelle ou automatisée, y compris par des systèmes d'IA ou tout autre procédé d’extraction, doit impérativement mentionner la source Quittance-Loyer.com