L'indice du Coût de la Construction des bâtiments neufs – ICC – est un indice INSEE publié tous les 3 mois. Il sert de référence lors de la révision de certains loyers et peut notamment être utilisé pour la révision des loyers de places de stationnement.
Attention : les loyers d'habitation ne sont pas indexés sur l'indice du Coût de la Construction. La révision des loyers d'habitation s'effectue sur la base de l'Indice de Référence des Loyer – IRL

Le dernier indice ICC
connu à ce jour a été publié le
28/06/2026.
Il concerne le 1er trimestre 2026.
Sa valeur
atteint 2 084 points ce qui représente une
baisse
du coût de la construction
de 2,89% par rapport
au 1er trimestre de l'année précédente.
Valeurs et variations de l'ICC
| Période | Date de parution au Journal Officiel |
ICC | Variation annuelle |
|---|---|---|---|
| 20261 T1 2026 T1 2026 | 28/06/2026 | 2 084 | -2,89% |
| 20254 T4 2025 T4 2025 | 24/03/2026 | 2 058 | -2,37% |
| 20253 T3 2025 T3 2025 | 16/12/2025 | 2 056 | -4,06% |
| 20252 T2 2025 T2 2025 | 23/09/2025 | 2 086 | -5,40% |
| 20251 T1 2025 T1 2025 | 24/06/2025 | 2 146 | -3,64% |
| 20244 T4 2024 T4 2024 | 25/03/2025 | 2 108 | -2,50% |
| 20243 T3 2024 T3 2024 | 17/12/2024 | 2 143 | 1,76% |
| 20242 T2 2024 T2 2024 | 24/09/2024 | 2 205 | 3,86% |
| 20241 T1 2024 T1 2024 | 28/06/2024 | 2 227 | 7,22% |
| 20234 T4 2023 T4 2023 | 29/03/2024 | 2 162 | 5,36% |
| 20233 T3 2023 T3 2023 | 20/12/2023 | 2 106 | 3,39% |
| 20232 T2 2023 T2 2023 | 26/09/2023 | 2 123 | 7,99% |
| 20231 T1 2023 T1 2023 | 23/06/2023 | 2 077 | 6,62% |
| 20224 T4 2022 T4 2022 | 25/03/2023 | 2 052 | 8,80% |
| 20223 T3 2022 T3 2022 | 18/12/2022 | 2 037 | 8,01% |
| 20222 T2 2022 T2 2022 | 24/09/2022 | 1 966 | 7,96% |
| 20221 T1 2022 T1 2022 | 23/06/2022 | 1 948 | 6,92% |
| 20214 T4 2021 T4 2021 | 25/03/2022 | 1 886 | 5,07% |
| 20213 T3 2021 T3 2021 | 23/12/2021 | 1 886 | 6,86% |
| 20212 T2 2021 T2 2021 | 26/09/2021 | 1 821 | 3,88% |
| 20211 T1 2021 T1 2021 | 25/06/2021 | 1 822 | 2,94% |
| 20204 T4 2020 T4 2020 | 21/03/2021 | 1 795 | 1,47% |
| 20203 T3 2020 T3 2020 | 1 765 | 1,09% | |
| 20202 T2 2020 T2 2020 | 1 753 | 0,40% | |
| 20201 T1 2020 T1 2020 | 1 770 | 2,43% | |
| 20194 T4 2019 T4 2019 | 1 769 | 3,88% | |
| 20193 T3 2019 T3 2019 | 1 746 | 0,75% | |
| 20192 T2 2019 T2 2019 | 1 746 | 2,77% | |
| 20191 T1 2019 T1 2019 | 1 728 | 3,41% | |
| 20184 T4 2018 T4 2018 | 1 703 | 2,16% | |
| 20183 T3 2018 T3 2018 | 1 733 | 3,77% | |
| 20182 T2 2018 T2 2018 | 1 699 | 2,10% | |
| 20181 T1 2018 T1 2018 | 1 671 | 1,27% | |
| 20174 T4 2017 T4 2017 | 1 667 | 1,34% | |
| 20173 T3 2017 T3 2017 | 1 670 | 1,64% | |
| 20172 T2 2017 T2 2017 | 1 664 | 2,59% | |
| 20171 T1 2017 T1 2017 | 1 650 | 2,17% | |
| 20164 T4 2016 T4 2016 | 1 645 | 0,98% | |
| 20163 T3 2016 T3 2016 | 1 643 | 2,18% | |
| 20162 T2 2016 T2 2016 | 1 622 | 0,50% | |
| 20161 T1 2016 T1 2016 | 1 615 | -1,04% | |
| 20154 T4 2015 T4 2015 | 1 629 | 0,25% | |
| 20153 T3 2015 T3 2015 | 1 608 | -1,17% | |
| 20152 T2 2015 T2 2015 | 1 614 | -0,43% | |
| 20151 T1 2015 T1 2015 | 1 632 | -0,97% | |
| 20144 T4 2014 T4 2014 | 1 625 | 0,62% | |
| 20143 T3 2014 T3 2014 | 1 627 | 0,93% | |
| 20142 T2 2014 T2 2014 | 1 621 | -0,98% | |
| 20141 T1 2014 T1 2014 | 1 648 | 0,12% | |
| 20134 T4 2013 T4 2013 | 1 615 | -1,46% | |
| 20133 T3 2013 T3 2013 | 1 612 | -2,18% | |
| 20132 T2 2013 T2 2013 | 1 637 | -1,74% | |
| 20131 T1 2013 T1 2013 | 1 646 | 1,79% | |
| 20124 T4 2012 T4 2012 | 1 639 | 0,06% | |
| 20123 T3 2012 T3 2012 | 1 648 | 1,48% | |
| 20122 T2 2012 T2 2012 | 1 666 | 4,58% | |
| 20121 T1 2012 T1 2012 | 1 617 | 4,05% | |
| 20114 T4 2011 T4 2011 | 1 638 | 6,85% | |
| 20113 T3 2011 T3 2011 | 1 624 | 6,84% | |
| 20112 T2 2011 T2 2011 | 1 593 | 5,01% | |
| 20111 T1 2011 T1 2011 | 1 554 | 3,05% | |
| 20104 T4 2010 T4 2010 | 1 533 | 1,73% | |
| 20103 T3 2010 T3 2010 | 1 520 | 1,20% | |
| 20102 T2 2010 T2 2010 | 1 517 | 1,27% | |
| 20101 T1 2010 T1 2010 | 1 508 | 0,33% | |
| 20094 T4 2009 T4 2009 | 1 507 | -1,05% | |
| 20093 T3 2009 T3 2009 | 1 502 | -5,77% | |
| 20092 T2 2009 T2 2009 | 1 498 | -4,10% | |
| 20091 T1 2009 T1 2009 | 1 503 | 0,40% | |
| 20084 T4 2008 T4 2008 | 1 523 | 3,32% | |
| 20083 T3 2008 T3 2008 | 1 594 | 10,46% | |
| 20082 T2 2008 T2 2008 | 1 562 | 8,85% | |
| 20081 T1 2008 T1 2008 | 1 497 | 8,09% | |
| 20074 T4 2007 T4 2007 | 1 474 | 4,84% | |
| 20073 T3 2007 T3 2007 | 1 443 | 4,49% | |
| 20072 T2 2007 T2 2007 | 1 435 | 5,05% | |
| 20071 T1 2007 T1 2007 | 1 385 | 1,69% | |
| 20064 T4 2006 T4 2006 | 1 406 | 5,56% | |
| 20063 T3 2006 T3 2006 | 1 381 | 8,06% | |
| 20062 T2 2006 T2 2006 | 1 366 | 7,05% | |
| 20061 T1 2006 T1 2006 | 1 362 | 7,24% | |
| 20054 T4 2005 T4 2005 | 1 332 | 4,96% | |
| 20053 T3 2005 T3 2005 | 1 278 | 0,47% | |
| 20052 T2 2005 T2 2005 | 1 276 | 0,71% | |
| 20051 T1 2005 T1 2005 | 1 270 | 3,67% | |
| 20044 T4 2004 T4 2004 | 1 269 | 4,53% | |
| 20043 T3 2004 T3 2004 | 1 272 | 5,74% | |
| 20042 T2 2004 T2 2004 | 1 267 | 5,41% | |
| 20041 T1 2004 T1 2004 | 1 225 | 3,55% | |
| 20034 T4 2003 T4 2003 | 1 214 | 3,58% | |
| 20033 T3 2003 T3 2003 | 1 203 | 2,82% | |
| 20032 T2 2003 T2 2003 | 1 202 | 3,35% | |
| 20031 T1 2003 T1 2003 | 1 183 | 2,07% | |
| 20024 T4 2002 T4 2002 | 1 172 | 2,81% | |
| 20023 T3 2002 T3 2002 | 1 170 | 2,18% | |
| 20022 T2 2002 T2 2002 | 1 163 | 2,11% | |
| 20021 T1 2002 T1 2002 | 1 159 | 3,02% | |
| 20014 T4 2001 T4 2001 | 1 140 | 1,15% | |
| 20013 T3 2001 T3 2001 | 1 145 | 4,76% | |
| 20012 T2 2001 T2 2001 | 1 139 | 4,59% | |
| 20011 T1 2001 T1 2001 | 1 125 | 3,88% | |
| 20004 T4 2000 T4 2000 | 1 127 | 5,82% | |
| 20003 T3 2000 T3 2000 | 1 093 | 1,20% | |
| 20002 T2 2000 T2 2000 | 1 089 | 1,40% | |
| 20001 T1 2000 T1 2000 | 1 083 | 1,12% | |
| 19994 T4 1999 T4 1999 | 1 065 | -0,84% | |
| 19993 T3 1999 T3 1999 | 1 080 | 2,18% | |
| 19992 T2 1999 T2 1999 | 1 074 | 1,51% | |
| 19991 T1 1999 T1 1999 | 1 071 | 1,23% | |
| 19984 T4 1998 T4 1998 | 1 074 | 0,56% | |
| 19983 T3 1998 T3 1998 | 1 057 | -0,94% | |
| 19982 T2 1998 T2 1998 | 1 058 | -0,19% | |
| 19981 T1 1998 T1 1998 | 1 058 | 1,05% | |
| 19974 T4 1997 T4 1997 | 1 068 | 2,10% | |
| 19973 T3 1997 T3 1997 | 1 067 | 3,59% | |
| 19972 T2 1997 T2 1997 | 1 060 | 3,01% | |
| 19971 T1 1997 T1 1997 | 1 047 | 0,87% | |
| 19964 T4 1996 T4 1996 | 1 046 | 3,26% | |
| 19963 T3 1996 T3 1996 | 1 030 | 0,59% | |
| 19962 T2 1996 T2 1996 | 1 029 | 0,59% | |
| 19961 T1 1996 T1 1996 | 1 038 | 2,67% | |
| 19954 T4 1995 T4 1995 | 1 013 | -0,59% | |
| 19953 T3 1995 T3 1995 | 1 024 | 0,39% | |
| 19952 T2 1995 T2 1995 | 1 023 | 0,49% | |
| 19951 T1 1995 T1 1995 | 1 011 | -0,49% | |
| 19944 T4 1994 T4 1994 | 1 019 | 0,30% | |
| 19943 T3 1994 T3 1994 | 1 020 | 0,29% | |
| 19942 T2 1994 T2 1994 | 1 018 | 0,59% | |
| 19941 T1 1994 T1 1994 | 1 016 | -0,59% | |
| 19934 T4 1993 T4 1993 | 1 016 | 1,09% | |
| 19933 T3 1993 T3 1993 | 1 017 | 0,89% | |
| 19932 T2 1993 T2 1993 | 1 012 | 1,00% | |
| 19931 T1 1993 T1 1993 | 1 022 | 1,59% | |
| 19924 T4 1992 T4 1992 | 1 005 | 0,30% | |
| 19923 T3 1992 T3 1992 | 1 008 | 1,20% | |
| 19922 T2 1992 T2 1992 | 1 002 | 1,01% | |
| 19921 T1 1992 T1 1992 | 1 006 | 3,50% | |
| 19914 T4 1991 T4 1991 | 1 002 | 5,25% | |
| 19913 T3 1991 T3 1991 | 996 | 4,18% | |
| 19912 T2 1991 T2 1991 | 992 | 4,31% | |
| 19911 T1 1991 T1 1991 | 972 | 3,51% | |
| 19904 T4 1990 T4 1990 | 952 | 2,70% | |
| 19903 T3 1990 T3 1990 | 956 | 2,91% | |
| 19902 T2 1990 T2 1990 | 951 | 2,92% | |
| 19901 T1 1990 T1 1990 | 939 | 1,08% | |
| 19894 T4 1989 T4 1989 | 927 | 0,87% | |
| 19893 T3 1989 T3 1989 | 929 | 1,09% | |
| 19892 T2 1989 T2 1989 | 924 | 1,32% | |
| 19891 T1 1989 T1 1989 | 929 | 2,31% | |
| 19884 T4 1988 T4 1988 | 919 | 3,26% | |
| 19883 T3 1988 T3 1988 | 919 | 2,68% | |
| 19882 T2 1988 T2 1988 | 912 | 2,59% | |
| 19881 T1 1988 T1 1988 | 908 | 2,71% | |
| 19874 T4 1987 T4 1987 | 890 | 1,02% | |
| 19873 T3 1987 T3 1987 | 895 | 3,95% | |
| 19872 T2 1987 T2 1987 | 889 | 3,49% | |
| 19871 T1 1987 T1 1987 | 884 | 3,39% | |
| 19864 T4 1986 T4 1986 | 881 | 4,01% | |
| 19863 T3 1986 T3 1986 | 861 | 2,38% | |
| 19862 T2 1986 T2 1986 | 859 | 3,00% | |
| 19861 T1 1986 T1 1986 | 855 | 3,51% | |
| 19854 T4 1985 T4 1985 | 847 | 3,17% | |
| 19853 T3 1985 T3 1985 | 841 | 2,56% | |
| 19852 T2 1985 T2 1985 | 834 | 2,96% | |
| 19851 T1 1985 T1 1985 | 826 | 4,03% | |
| 19844 T4 1984 T4 1984 | 821 | 4,99% | |
| 19843 T3 1984 T3 1984 | 820 | 5,67% | |
| 19842 T2 1984 T2 1984 | 810 | 6,58% | |
| 19841 T1 1984 T1 1984 | 794 | 6,43% | |
| 19834 T4 1983 T4 1983 | 782 | 7,57% | |
| 19833 T3 1983 T3 1983 | 776 | 6,01% | |
| 19832 T2 1983 T2 1983 | 760 | 6,00% | |
| 19831 T1 1983 T1 1983 | 746 | 7,03% | |
| 19824 T4 1982 T4 1982 | 727 | 8,02% | |
| 19823 T3 1982 T3 1982 | 732 | 12,27% | |
| 19822 T2 1982 T2 1982 | 717 | 12,74% | |
| 19821 T1 1982 T1 1982 | 697 | 10,63% | |
| 19814 T4 1981 T4 1981 | 673 | 10,33% | |
| 19813 T3 1981 T3 1981 | 652 | 7,95% | |
| 19812 T2 1981 T2 1981 | 636 | 8,35% | |
| 19811 T1 1981 T1 1981 | 630 | 10,72% | |
| 19804 T4 1980 T4 1980 | 610 | 11,31% | |
| 19803 T3 1980 T3 1980 | 604 | 15,05% | |
| 19802 T2 1980 T2 1980 | 587 | 15,10% | |
| 19801 T1 1980 T1 1980 | 569 | 13,35% | |
| 19794 T4 1979 T4 1979 | 548 | 9,82% | |
| 19793 T3 1979 T3 1979 | 525 | 11,23% | |
| 19792 T2 1979 T2 1979 | 510 | 10,63% | |
| 19791 T1 1979 T1 1979 | 502 | 11,06% | |
| 19784 T4 1978 T4 1978 | 499 | 11,14% | |
| 19783 T3 1978 T3 1978 | 472 | 7,76% | |
| 19782 T2 1978 T2 1978 | 461 | 7,21% | |
| 19781 T1 1978 T1 1978 | 452 | 8,65% | |
| 19774 T4 1977 T4 1977 | 449 | 8,19% | |
| 19773 T3 1977 T3 1977 | 438 | 8,68% | |
| 19772 T2 1977 T2 1977 | 430 | 9,97% | |
| 19771 T1 1977 T1 1977 | 416 | 10,93% | |
| 19764 T4 1976 T4 1976 | 415 | 14,01% | |
| 19763 T3 1976 T3 1976 | 403 | 12,89% | |
| 19762 T2 1976 T2 1976 | 391 | 10,76% | |
| 19761 T1 1976 T1 1976 | 375 | 8,70% | |
| 19754 T4 1975 T4 1975 | 364 | 7,37% | |
| 19753 T3 1975 T3 1975 | 357 | 10,87% | |
| 19752 T2 1975 T2 1975 | 353 | 16,89% | |
| 19751 T1 1975 T1 1975 | 345 | 18,56% | |
| 19744 T4 1974 T4 1974 | 339 | 21,07% | |
| 19743 T3 1974 T3 1974 | 322 | 17,52% | |
| 19742 T2 1974 T2 1974 | 302 | 12,27% | |
| 19741 T1 1974 T1 1974 | 291 | 11,07% | |
| 19734 T4 1973 T4 1973 | 280 | 8,95% | |
| 19733 T3 1973 T3 1973 | 274 | 8,73% | |
| 19732 T2 1973 T2 1973 | 269 | 8,47% | |
| 19731 T1 1973 T1 1973 | 262 | 7,38% | |
| 19724 T4 1972 T4 1972 | 257 | 6,64% | |
| 19723 T3 1972 T3 1972 | 252 | 5,88% | |
| 19722 T2 1972 T2 1972 | 248 | 5,53% | |
| 19721 T1 1972 T1 1972 | 244 | 5,63% | |
| 19714 T4 1971 T4 1971 | 241 | 6,64% | |
| 19713 T3 1971 T3 1971 | 238 | 6,25% | |
| 19712 T2 1971 T2 1971 | 235 | 5,86% | |
| 19711 T1 1971 T1 1971 | 231 | 5,00% | |
| 19704 T4 1970 T4 1970 | 226 | 3,20% | |
| 19703 T3 1970 T3 1970 | 224 | 3,23% | |
| 19702 T2 1970 T2 1970 | 222 | 2,78% | |
| 19701 T1 1970 T1 1970 | 220 | 1,85% | |
| 19694 T4 1969 T4 1969 | 219 | 2,82% | |
| 19693 T3 1969 T3 1969 | 217 | 3,83% | |
| 19692 T2 1969 T2 1969 | 216 | 7,46% | |
| 19691 T1 1969 T1 1969 | 216 | 9,09% | |
| 19684 T4 1968 T4 1968 | 213 | 8,12% | |
| 19683 T3 1968 T3 1968 | 209 | 6,09% | |
| 19682 T2 1968 T2 1968 | 201 | 2,55% | |
| 19681 T1 1968 T1 1968 | 198 | 1,54% | |
| 19674 T4 1967 T4 1967 | 197 | 1,55% | |
| 19673 T3 1967 T3 1967 | 197 | 1,55% | |
| 19672 T2 1967 T2 1967 | 196 | 1,55% | |
| 19671 T1 1967 T1 1967 | 195 | 2,09% | |
| 19664 T4 1966 T4 1966 | 194 | 2,11% | |
| 19663 T3 1966 T3 1966 | 194 | 2,65% | |
| 19662 T2 1966 T2 1966 | 193 | 2,66% | |
| 19661 T1 1966 T1 1966 | 191 | 2,69% | |
| 19654 T4 1965 T4 1965 | 190 | 3,26% | |
| 19653 T3 1965 T3 1965 | 189 | 5,00% | |
| 19652 T2 1965 T2 1965 | 188 | 6,82% | |
| 19651 T1 1965 T1 1965 | 186 | 7,51% | |
| 19644 T4 1964 T4 1964 | 184 | 7,60% | |
| 19643 T3 1964 T3 1964 | 180 | 5,88% | |
| 19642 T2 1964 T2 1964 | 176 | 4,76% | |
| 19641 T1 1964 T1 1964 | 173 | 8,81% | |
| 19634 T4 1963 T4 1963 | 171 | 9,62% | |
| 19633 T3 1963 T3 1963 | 170 | 11,11% | |
| 19632 T2 1963 T2 1963 | 168 | 11,26% | |
| 19631 T1 1963 T1 1963 | 159 | 6,71% | |
| 19624 T4 1962 T4 1962 | 156 | 6,12% | |
| 19623 T3 1962 T3 1962 | 153 | 5,52% | |
| 19622 T2 1962 T2 1962 | 151 | 4,86% | |
| 19621 T1 1962 T1 1962 | 149 | 4,20% | |
| 19614 T4 1961 T4 1961 | 147 | 3,52% | |
| 19613 T3 1961 T3 1961 | 145 | 2,11% | |
| 19612 T2 1961 T2 1961 | 144 | 2,13% | |
| 19611 T1 1961 T1 1961 | 143 | -0,69% | |
| 19604 T4 1960 T4 1960 | 142 | ||
| 19603 T3 1960 T3 1960 | 142 | ||
| 19602 T2 1960 T2 1960 | 141 | -0,70% | |
| 19601 T1 1960 T1 1960 | 144 | 1,41% | |
| 19594 T4 1959 T4 1959 | 142 | 1,43% | |
| 19593 T3 1959 T3 1959 | 142 | 2,16% | |
| 19592 T2 1959 T2 1959 | 142 | 2,90% | |
| 19591 T1 1959 T1 1959 | 142 | 3,65% | |
| 19584 T4 1958 T4 1958 | 140 | 6,06% | |
| 19583 T3 1958 T3 1958 | 139 | 8,59% | |
| 19582 T2 1958 T2 1958 | 138 | 10,40% | |
| 19581 T1 1958 T1 1958 | 137 | 12,30% | |
| 19574 T4 1957 T4 1957 | 132 | 10,00% | |
| 19573 T3 1957 T3 1957 | 128 | 7,56% | |
| 19572 T2 1957 T2 1957 | 125 | 8,70% | |
| 19571 T1 1957 T1 1957 | 122 | 9,91% | |
| 19564 T4 1956 T4 1956 | 120 | 13,21% | |
| 19563 T3 1956 T3 1956 | 119 | 14,42% | |
| 19562 T2 1956 T2 1956 | 115 | 12,75% | |
| 19561 T1 1956 T1 1956 | 111 | 9,90% | |
| 19554 T4 1955 T4 1955 | 106 | 8,16% | |
| 19553 T3 1955 T3 1955 | 104 | 6,12% | |
| 19552 T2 1955 T2 1955 | 102 | 2,00% | |
| 19551 T1 1955 T1 1955 | 101 | 2,02% | |
| 19544 T4 1954 T4 1954 | 98 | -2,00% | |
| 19543 T3 1954 T3 1954 | 98 | ||
| 19542 T2 1954 T2 1954 | 100 | ||
| 19541 T1 1954 T1 1954 | 99 | ||
| 19534 T4 1953 T4 1953 | 100 |
© Toute reproduction, réutilisation ou reprise du contenu, manuelle ou automatisée, y compris par des systèmes d'IA ou tout autre procédé d’extraction, doit impérativement mentionner la source Quittance-Loyer.com