En 2023, la liste des zones tendues a subi d'importantes modifications apportées par le Décret n°2023-822 du 25 août 2023. Certaines agglomérations – comme celles de Nîmes, Orléans ou Saint-Denis – ont rejoint le dispositif (vous pouvez consulter la liste des nouvelles zones tendues). D'autres, à l'instar des 4 communes de l'agglomération de Beauvais (60), Voiron (38) ou Aubergenville dans les Yvelines, ont été déclassées.
Qu'est-ce qui change dans les villes qui quittent le dispositif ?
Les bailleurs ne sont plus tenus de respecter les barèmes IRL lorsqu'ils relouent leur bien.
Le locataire d'un logement loué vide doit signaler son départ au moins 3 mois à l'avance. Pour rappel, dans une zone tendue, le préavis de départ est réduit à 1 mois quelle que soit la nature de la location – vide ou meublé.
Quelles villes ne sont plus tendues ?
Au total, 35 communes ne sont plus classées tendues depuis août 2023.
Vous pouvez également consulter la liste des 48 zones tendues en vigueur.
Vous pouvez également consulter la liste des 48 zones tendues en vigueur.
* Si vous ne visualisez pas le tableau, désactivez le mode lecture de votre navigateur
Ville | Agglomération * | Département |
---|---|---|
Allonne | Agglomération de Beauvais | |
Aubergenville | Agglomération de Paris | |
Auzielle | Agglomération de Toulouse | |
Beaucroissant | Agglomération de Grenoble | |
Beauvais | Agglomération de Beauvais | |
Charnècles | Agglomération de Grenoble | |
Chirens | Agglomération de Grenoble | |
Coublevie | Agglomération de Grenoble | |
Flins-sur-Seine | Agglomération de Paris | |
Fourqueux | Agglomération de Paris | |
Goincourt | Agglomération de Beauvais | |
Juvigny | Agglomération de Genève (SUI) - Annemasse | |
La Buisse | Agglomération de Grenoble | |
La Murette | Agglomération de Grenoble | |
Lauzerville | Agglomération de Toulouse | |
Machilly | Agglomération de Genève (SUI) - Annemasse | |
Messimy-sur-Saône | Agglomération de Lyon | |
Moirans | Agglomération de Grenoble | |
Pin-Balma | Agglomération de Toulouse | |
Port-Saint-Père | Agglomération de Nantes | |
Réaumont | Agglomération de Grenoble | |
Renage | Agglomération de Grenoble | |
Rives | Agglomération de Grenoble | |
Saint-Blaise-du-Buis | Agglomération de Grenoble | |
Saint-Cassien | Agglomération de Grenoble | |
Saint-Cergues | Agglomération de Genève (SUI) - Annemasse | |
Saint-Jean-de-Moirans | Agglomération de Grenoble | |
Saint-Léger-les-Vignes | Agglomération de Nantes | |
Saint-Romain-en-Gier | Agglomération de Lyon | |
Simandres | Agglomération de Lyon | |
Soucieu-en-Jarrest | Agglomération de Lyon | |
Tillé | Agglomération de Beauvais | |
Vidauban | Agglomération de Draguignan | |
Voiron | Agglomération de Grenoble | |
Vourey | Agglomération de Grenoble |
C'était utile ?